<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Just learning and thinking &#187; 实习</title>
	<atom:link href="http://www.rushcj.com/laomi/archives/tag/%e5%ae%9e%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rushcj.com/laomi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 15:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>laomi4569@gmail.com (Just learning and thinking)</managingEditor>
		<webMaster>laomi4569@gmail.com (Just learning and thinking)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Just learning and thinking</itunes:summary>
		<itunes:author>Just learning and thinking</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Just learning and thinking</itunes:name>
			<itunes:email>laomi4569@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.rushcj.com/laomi/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.rushcj.com/laomi/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Just learning and thinking</title>
			<link>http://www.rushcj.com/laomi</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>该收收心了</title>
		<link>http://www.rushcj.com/laomi/archives/261</link>
		<comments>http://www.rushcj.com/laomi/archives/261#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 13:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情日志]]></category>
		<category><![CDATA[同学]]></category>
		<category><![CDATA[实习]]></category>
		<category><![CDATA[毕业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rushcj.com/laomi/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[自从12月份答辩以后，就开始没有什么事情做了，回到了家里之后开始又为家里的一些事情奔波，现在是基本上是做自己的事情的时候了。不过也快上班了，好好的总结一下最近一段时间的生活了。 其实自己还是有时间去单位实习的，但是想想这个是自己的最后一个寒假了，今后可能再也没有这么长的时间去休息了，所以自己还是觉得不去单位实习了，毕竟今后工作的事情有的是，但是想今后有这么长的休息时间估计得等到自己退休了。虽然自己的单位不如实验室其他的兄弟们一年那么多的钱，但是自己的性格还是想进一家相对来说比较稳定一点的单位，现在家里也没有什么能够帮助的啦，今后自己还是得为家里负担一些，所以以前选择不读博士还是比较正确的决定。单位四月份去报道，所以在去单位之前还是有不少的事情需要做的：办理户口迁移、转组织关系、回天津和几个朋友在好好的聚聚以及将今后生活的一些用品寄到单位去。 在家的时候唯一没有做的就是学习驾驶，一开始的时候回家没有想到家里学习一个驾驶证需要那么少的钱，等后来知道的时候就觉得时间上有点不够了，最后还是放弃了学习驾驶了。在家做的最多的事情就是打麻将，每次同学和亲戚在一起玩的时候就是打麻将了，整体上自己还是赢了一些，就如我父亲所说“技术一点都没有，那牌运是好的不得了”。在家这边，像我这么大的人基本上都已经结婚了，所以家里每次都是让我出去相亲，后来我说了要找一起去北京的，后来这边基本符合条件的是没有的啦，所以家里人也就不怎么说这边事情了。其实现在想想，反正在家也是没有什么事情可以做的，应该在家去相相亲，赞赞经验，哈哈。亲戚朋友在一起吃饭聊天的时候，问我最多的问题无非是两个：一个是“什么时候结婚的啊？”，另外一个就是“工作去哪儿了？”。他们很多人不明白我为什么去那种工资很少的地方去上班，其实我理由我自己心里知道，但是我说出来也没几个人理解我，所以一般也就是笑笑就过了。 在家的时候，帮一个同学去娶亲，那个地方的民俗确实很彪悍，他们只要拦住新婚的婚车，然后再放上一挂鞭炮就可以问新郎官要好几条的香烟（基本上都是200元一条以上的，例如芙蓉王、苏烟以及中华等）。在我们家那边，没有这种礼俗，一般也就是新郎会在从新娘家出发前，给新娘家的亲朋好友们发发喜糖。不过现在在我们家那边，也有很多很不好的习惯（之所以不说是风俗，那是因为是最近几年才兴起的），那就是新郎官会之穿着裤衩在会到新郎家的时候推婚车，如果新郎推不动的话，后来会有人那儿棍子在后面抽，有点人在结婚的时候抽的全身青一块紫一块的，那边我们没有做，原因是这个习惯太恶毒了，也怕今后遭报复。他结婚本来我是伴郎的，但是一想到伴郎估计很多人要喝酒就算了，后来果然如我所料，后来另外一同学当伴郎的喝了不少，不过我很欣赏伴郎，因为他把伴娘追的到处跑，哥们太有意思了。那边中午我们的高中班主任也去了，那天他非常的高兴，也喝了很多的酒，也给我们说了他这么多年来的人生，说句实话，我读这么多年的书，唯一让我敬佩的还是他，能够将我们以前那么乱的一个班级最后能够将大家团结到一块确实是一件很不容易的事情，所以从毕业到现在，我们同学每年过年的时候都会去他家拜年。 过年回家也见了一些很多年没有见的同学，发现大家的变化不是很大，结婚的也是少数，也有一些已经做父亲了。说句实话，有时候自己也是很佩服他们的勇气，在自己还没有什么经济条件下就把婚结了，而且生了孩子，对于我来说，我没有那么大的勇气，毕竟自己还是想多花点时间在自己的事业上，一句话：谈恋爱，我很乐意，如果说让我很早结婚，我做不到，因为自己现在无论是在经济上还是心理上还没有准备好。 回家基本上也是浪着过的，很开心。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rushcj.com/laomi/archives/261/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近需要做的事情</title>
		<link>http://www.rushcj.com/laomi/archives/231</link>
		<comments>http://www.rushcj.com/laomi/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情日志]]></category>
		<category><![CDATA[实习]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rushcj.com/laomi/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[回到学校的这段时间，自己一直不在状态，论文已经有点读不进去了，自己毕业前需要完成的工作就是开发一个面向领域的数据挖掘平台（domain driven data mining）。说句实话自己对这个还没有太大的理解，所以自己下次的学术报告的主题就是domain driven data mining。 前段时间由于学校的原因，我们这些两年半的硕士不能在学校继续住下去了，所以自己和一些同学在外面租了房子住，房子总体还不错，房东人也还行，不过就是典型的蜗居了。我睡觉的习惯不是很好，首先感谢和我一起合租的大伙们，大家能够容忍我这不好的习惯。房子确定下来之后的事情主要是做数据挖掘的数据分析部分工作，做了一个星期的数据分析，基本上没有在现有的数据上发现一些问题，本来是准备将数据分析工作再做的细致一些，但是老板那边要急着出一个系统，说是项目快要验收了，必须得先出来一个系统。自己花了两天的时间，了解了一下weka的基本功能的使用以及开发方法，然后将系统的功能基本上搭建起来了，目前有的功能有数据统计分析和做一些聚类分析。从我这数据理解和对数据挖掘的理解来看，目前做的这个系统除了统计分析部分有点作用之外，聚类分析部分基本上没有太大价值，因为我无法用现实的案例或者假象情况上来解释聚类分析的结果。我认为自己又制造了一些垃圾，因为自己的想法不同，和老板之间多多少少有一些争执，后来觉得还是算了，因为自己都快要毕业了，把手头工作先做完就行了，想别想那么的多吧，还是多腾点时间出来好好看看基础知识部分，毕竟这两年一直在工程相关的东西，基础知识部分都快忘记的差不多了。 在10月份之前，自己计划看的书籍有《c和指针》、《c编程专家》、《数据结构》、《操作系统原理》、《shell 编程学习指南》、《数据库原理与技术》、《计算机网络》和《程序员面试宝典》。如果有时间的话，自己还是想花点时间在《编程之美》上面，毕竟那本书相对来书还算是比较拔高点，前面的书籍看起来可能比较快（出了计算机网络，从上课的时候看过之外，后面基本上很少接触到），虽然自己不算是很熟，因为之前都接触过，相对来说会比较快一点。时间相对来说还是有点紧张，因为自己还面临着做毕业设计和写论文，所以这段时间应该会安排的比较紧凑，早上再也没有早觉睡了。 毕设的事情主要是从两个方面来开展，一个是关于论文写作的，因为自己的毕设主要是开发一个平台，所以主要是从设计这个角度来思考问题，然后就是读一些领域数据挖掘相关的论文；另外一个方面是从实现的角度考虑，这部分确实是一个问题，将会花掉不少的时间，向老板申请了两个师弟来协助我完成这部分工作（靠，为啥不让我做地名引擎，因为之前自己已经有了一个简单的demo了，对于应付答辩的演示是肯定没有问题的），目前对于工作的安排如下：让师弟帮助我完成weka的技术攻关，这样的话自己可以减少技术攻关的时间，另外一方面师弟也能够将数据挖掘的知识能在实践中得到一些应用；另外一部分是自己将会在平台框架上先简单的将平台的框架搭好，然后将相关的功能在系统中慢慢实现，这个给自己的时间大概是一个月的时间来完成平台的主要功能。 因为自己从ibm那边回来，写的论文已经写了一部分了，还剩下一小部分没有完成，所以自己还是会抽取一点时间出来完成论文，目前计划是这个星期将以前mentor的论文看完，然后自己将空间的那部分模型加载进去，目前计划是9月份之前将这份工作全部完成，如果9月份还完成不了的话，自己将放弃这篇论文的第一作者的发表权。 一看到自己有这么多的工作需要做，自己觉得时间还是太紧张了，再不努力的话估计很难找到一份令自己满意的工作了。自己最好Google的Calenndar来好好的规划一下自己的时间，不然自己会崩溃的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rushcj.com/laomi/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arcgis server geoprocessing</title>
		<link>http://www.rushcj.com/laomi/archives/217</link>
		<comments>http://www.rushcj.com/laomi/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[开发日志]]></category>
		<category><![CDATA[arcgis]]></category>
		<category><![CDATA[实习]]></category>
		<category><![CDATA[geoprocessing]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rushcj.com/laomi/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[以前对于arcgis只是给美国那边解决一些简单的小问题，毕竟那边没有什么专门的人来做arcgis开发，最近自己这边的设计也快出来了，开始准备开始做系统开发，从目前的开发框架上来说，自己还主要是学习使用rest的方式来开发arcgis中的功能。之所以选择rest开发主要有两个原因：第一是项目的具体需求需要；第二的原因是arcgis server的rest开发方式实现了我多年梦寐以求的GIS开发模式。其实这arcgis最有魅力的地方还是arcgis server中的geoprocessing的部分，如果你选择了使用这种开发模式的话，我相信你的代码量将会减少到只有原来的三分之一左右，如果是要是需要arcgis中多个功能之间进行组合的话，那这样的方式更适合你。 想要了解arcgis server中的geoprocessing service 的话，首先应该了解是arcgis desktop中的arctoolbox和ModelBuilder部分，因为要使用geoprocessing service需要发布的是arctoolbox，在实际调用的时候只要根据参数和服务地址来调用相应的服务。自己在学习这方面的资料的时候看的资料都是零零散散的，只有在youku上看见了一个arcgis的培训视频之后才慢慢的明白其中的一些意思。 首先介绍一下modelbuilder,打开一个arcmap或者是catalog,然后打开arctoolbox中新建一个arctoolbox，然后你可以之间将相关的arcmap中的一些arctoolbox中的一些功能直接拖拽到你新建的modelbuilder中去，这样发布出去的geoprocessing服务与具体的地图没有关系，这样发布出来的服务能够被任何应用程序调用，不过需要对于数据的输入输出必须得满足您所选择的开发模式。具体的数据支持请参考:input and output data types，大家目前习惯的开发模式为rest开发方式，而且很多的事情是直接在web应用中去调用geoprocessing service的服务。 对于geoprocessing service的服务发布存在两种方法，第一种是直接使用arcgis server manager来发布服务，一般来说如果是仅仅简单的进行发布一个geoprocessing service的话，那直接在新建service中新建一个geopeocessing service；另外一种发布geoprocessing service的方式是使用catalog的方式进行部分。 Geopeocessing service 其实有三种： A geoprocessing service A geoprocessing service with a source map document A geoprocessing service with a result map service 关于三种service的大概可以理解成： A geoprocessing service， 你可以理解成这中geoprocessing service的形势其实是将model直接发布成服务，它是一个开发的服务，可以被任何应用程序使用，根据geoprocessing service的输入输出数据类型，我们可以知道它会对数据输出数据有一些限制。 A geoprocessing service with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rushcj.com/laomi/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>发现自己在实验室纯属忽悠</title>
		<link>http://www.rushcj.com/laomi/archives/205</link>
		<comments>http://www.rushcj.com/laomi/archives/205#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[心情日志]]></category>
		<category><![CDATA[实习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rushcj.com/laomi/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[最近在这边开始琢磨着自己论文的事情了，因为自己的时间不是很长，最后自己将会在这边发一篇水平不是很高的论文，目前大方向基本上比较清楚，但是细节的东西现在还不是很明白。所以自己最近一段时间一直在看论文，survey一下目前关于我这样的系统做到什么样的程度。 自己从网上找到一些关于这方面的论文，然后自己将自己收集到得信息用ppt的形式记录下来了，但是自己给自己的老板讲的时候发现自己还是有很多的地方弄的不是很清楚，需要深入了解的东西还是很多的。想想以前自己在实验室做东西以为自己了解几个概念就以为这个东西很简单，真正和别人交流的时候还是一点都不明白，只是去了解，没有带着自己要解得问题去看论文，所以这样自己一直没有提高。来这边实习时间快过一半了，自己还是没有完全适应这边的科研环境，一直以为自己的适应能力是很强的，但是现在看来自己有点高抬自己了。最近需要做的事情还有很多，以方面是补充自己的专业方面的知识，还有就是自己的一些想法目前还没有怎么实现，最近自己太得瑟了，明明有时间最后是什么都没有做。最近计划看的基本书有《effective java 》《数据挖掘概念》《集体智慧编程》，最近自己也是在看数据挖掘的相关的书籍，但是具体的算法自己基本上没有动手去写，所以打算借助《集体智慧编程》这本书来好好的将这些算法进行简单的联系，很多东西理解起来比较简单，只有真正的动手去做的时候才知道实际会遇到什么苦难，也只有这样才能更好的提高自己解问题的能力。《集体智慧编程》这本书到手也很长时间了，自己一直没有去琢磨它，正好最近最近在学习数据挖掘的同时能够掌握一些数据挖掘的算法在实际生活中的应用。 上个星期在豆瓣上看见一个关于推荐系统的线下活动，看了一下做报告的是crl的人来讲，看了一下报告的地点离自己住的地方不是很远，但是自己就是一点都打不起精神去。发自己来北京周末一般都是在家睡过的，从来没有好好的利用一下，出去看看北京，也许我真的不是很喜欢北京的生活。 来北京都快三个月了，最近发现自己解决问题的能力没有多大的提高，只是在看英文文档方面倒是提高了少，今后要多在blog上总结自己学习的一些问题，只是光看是不够的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rushcj.com/laomi/archives/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
